Syndic IMMOBILIERE MARTIN à Colmar
Syndic IMMOBILIERE MARTIN à Colmar
Contacter le syndic IMMOBILIERE MARTIN
| Répartition des 9 copropriétés par commune |
|---|
Les 9 copropriétés gérées par le syndic IMMOBILIERE MARTIN par commune
| Commune | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Colmar | 6 | 66.7% |
| Horbourg-Wihr | 1 | 11.1% |
| Logelheim | 1 | 11.1% |
| Neuf-Brisach | 1 | 11.1% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Colmar | 6 copropriétés | |
| SCHWEITZER II 75 rue du logelbach 68000 Colmar | 48 | |
| LE CHATELET 2 boulevard saint-pierre 68000 Colmar | 13 | |
| LE SANS SOUCIS 54 rue du ladhof 68000 Colmar | 7 | |
| LES ARCADES 16 grand rue 68000 Colmar | 6 | |
| STE MAXIME 20 route de bale 68000 Colmar | 5 | |
| 14 Grand Rue 14 grand rue 68000 Colmar | 5 | |
| Horbourg-Wihr | 1 copropriété | |
| LE BEAU SITE 18 rue des alpes 68180 Horbourg-Wihr | 8 | |
| Logelheim | 1 copropriété | |
| LE MITTELFELD 9-11 rue des vergers 68280 Logelheim | 6 | |
| Neuf-Brisach | 1 copropriété | |
| ST CHARLES 4 rue st charles 68600 Neuf-Brisach | 6 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.